JUDGING CRITERIA
THE FACT MUSIC AWARDS
| 부문 | Digital Score | Physical Album Score | Performance Score | Trending Score | Judges' Score | 투표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICON OF THE YEAR | 60% | 20% | - | 20% | - | |
| MUSE OF THE YEAR | 60% | - | 20% | 20% | - | |
| SOUND OF THE YEAR | 80% | - | - | - | 20% | - |
| RECORD OF THE YEAR | - | 80% | - | - | 20% | - |
| 월드 베스트 퍼포머 | 60% | - | - | 40% | - | |
| 월드 베스트 웨이브 | 60% | - | - | 40% | - | |
| 올해의 아티스트 | 60% | - | - | 40% | - | |
| 글로벌 핫트렌드 | 60% | - | - | 40% | - | |
| 넥스트 리더 | 60% | - | - | 40% | - | |
| 핫티스트 | 60% | - | - | 40% | - | |
| TMA 인기상 | - | - | - | - | - | 100% (사전투표) |
| 투데이스 초이스 | - | - | - | - | - | 100% (현장투표) |
FANNSTAR
| 명칭 | 내용 | 투표 일정 | |
|---|---|---|---|
| 베스트 뮤직 | 가을 | 2025년 7월 ~ 9월 음원을 발매한 아티스트 중 선정 | 2025-09-29 ~ 2025-10-27 |
| 베스트 뮤직 | 겨울 | 2025년 10월 ~ 12월 음원을 발매한 아티스트 중 선정 | 2026-01-05 ~ 2026-02-02 |
| 베스트 뮤직 | 봄 | 2026년 1월 ~ 3월 음원을 발매한 아티스트 중 선정 | 2026-04-06 ~ 2026-05-04 |
| 베스트 뮤직 | 여름 | 2026년 4월 ~ 6월 음원을 발매한 아티스트 중 선정 | 2026-07-06 ~ 2026-08-03 |
| 글로벌핫스타상 | 2026년 국내외에서 가장 뜨거운 사랑을 받은 4~5세대 아이돌 | 예선: 2025-09-22 ~ 2026-07-20 결선: 2026-07-20 ~ 2026-08-10 | |
| 마이스타상 | 남 | 2026년 팬앤스타에서 가장 사랑 받은 남자 아티스트 | 1차: 2026-07-20 ~ 2026-08-03 2차: 2026-08-03 ~ 2026-08-17 |
| 마이스타상 | 여 | 2026년 팬앤스타에서 가장 사랑 받은 여자 아티스트 |
1차: 2026-07-20 ~ 2026-08-03 2차: 2026-08-03 ~ 2026-08-17 |
| 초이스상 | 그룹 | 1년 내 앨범을 발매한 그룹 아티스트 중 선정 | 1차: 2026-07-20 ~ 2026-08-03 2차: 2026-08-18 ~ 2026-09-07 |
| 초이스상 | 솔로 | 1년 내 앨범을 발매한 솔로 아티스트 중 선정 | 1차: 2026-07-20 ~ 2026-08-03 2차: 2026-08-18 ~ 2026-09-07 |
| TMA 베스트 스테이지 | 2026 TMA무대 (라인업 기준) 중 팬들의 마음속 1픽 무대를 한 아티스트 | 2026-09-21 ~ 2026-10-19 | |